亚美尼亚 — 人均GDP (美元)
名义GDP除以年中人口,以美元表示;常用作平均生活水平的代理指标。
时间序列
单位: usd-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 10,409.85 | 预测值 |
| 2025 | 9,520.97 | 实际值 |
| 2024 | 8,555.65 | 实际值 |
| 2023 | 7,972.51 | 实际值 |
| 2022 | 6,539.11 | 实际值 |
| 2021 | 4,674.21 | 实际值 |
| 2020 | 4,267.45 | 实际值 |
| 2019 | 4,598.78 | 实际值 |
| 2018 | 4,205.22 | 实际值 |
| 2017 | 3,882.6 | 实际值 |
| 2016 | 3,539.62 | 实际值 |
| 2015 | 3,526.71 | 实际值 |
| 2014 | 3,863.93 | 实际值 |
| 2013 | 3,690.13 | 实际值 |
| 2012 | 3,514 | 实际值 |
| 2011 | 3,353.7 | 实际值 |
| 2010 | 3,066.16 | 实际值 |
| 2009 | 2,847.48 | 实际值 |
| 2008 | 3,803.67 | 实际值 |
| 2007 | 2,982.24 | 实际值 |
| 2006 | 2,054.64 | 实际值 |
| 2005 | 1,567.1 | 实际值 |
| 2004 | 1,136.73 | 实际值 |
| 2003 | 886.95 | 实际值 |
| 2002 | 746.68 | 实际值 |
| 2001 | 662.05 | 实际值 |
| 2000 | 595.17 | 实际值 |
| 1999 | 572.93 | 实际值 |
| 1998 | 585.9 | 实际值 |
| 1997 | 506.52 | 实际值 |
| 1996 | 492.57 | 实际值 |
| 1995 | 396.21 | 实际值 |
| 1994 | 199.13 | 实际值 |
| 1993 | 247.88 | 实际值 |
| 1992 | 31.32 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net