奥地利 — 人均GDP (美元)
名义GDP除以年中人口,以美元表示;常用作平均生活水平的代理指标。
时间序列
单位: usd-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 67,761.24 | 预测值 |
| 2025 | 63,161.35 | 实际值 |
| 2024 | 58,373.33 | 实际值 |
| 2023 | 56,763.6 | 实际值 |
| 2022 | 52,748.75 | 实际值 |
| 2021 | 53,827.34 | 实际值 |
| 2020 | 48,764.18 | 实际值 |
| 2019 | 50,010.45 | 实际值 |
| 2018 | 50,963.21 | 实际值 |
| 2017 | 47,055.74 | 实际值 |
| 2016 | 45,032.9 | 实际值 |
| 2015 | 43,986.75 | 实际值 |
| 2014 | 51,342.75 | 实际值 |
| 2013 | 50,321.47 | 实际值 |
| 2012 | 48,302.04 | 实际值 |
| 2011 | 51,126.85 | 实际值 |
| 2010 | 46,662.24 | 实际值 |
| 2009 | 47,816.02 | 实际值 |
| 2008 | 51,575.47 | 实际值 |
| 2007 | 46,630.13 | 实际值 |
| 2006 | 40,387.73 | 实际值 |
| 2005 | 38,190.31 | 实际值 |
| 2004 | 36,608.94 | 实际值 |
| 2003 | 32,114.63 | 实际值 |
| 2002 | 26,315.72 | 实际值 |
| 2001 | 24,430.66 | 实际值 |
| 2000 | 24,498.11 | 实际值 |
| 1999 | 27,105.61 | 实际值 |
| 1998 | 27,249.49 | 实际值 |
| 1997 | 26,603.59 | 实际值 |
| 1996 | 29,657.41 | 实际值 |
| 1995 | 30,184.45 | 实际值 |
| 1994 | 25,584.78 | 实际值 |
| 1993 | 24,020.49 | 实际值 |
| 1992 | 24,931.22 | 实际值 |
| 1991 | 22,498.09 | 实际值 |
| 1990 | 21,708 | 实际值 |
| 1989 | 17,451.79 | 实际值 |
| 1988 | 17,536.33 | 实际值 |
| 1987 | 16,004.95 | 实际值 |
| 1986 | 12,815.58 | 实际值 |
| 1985 | 9,041.05 | 实际值 |
| 1984 | 8,834.02 | 实际值 |
| 1983 | 9,365.7 | 实际值 |
| 1982 | 9,216.95 | 实际值 |
| 1981 | 9,229.94 | 实际值 |
| 1980 | 10,673.23 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- 就业人数 (百万)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 一般政府净债务 (占GDP%)
- 一般政府净债务 (本币)
- 总人口 (百万)
- 失业率
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net