比利时 — 人均GDP (本币, 现价)
以本国货币计算的名义GDP除以年中人口。
时间序列
单位: lcu-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 55,215.85 | 预测值 |
| 2025 | 54,015.51 | 预测值 |
| 2024 | 52,489.38 | 实际值 |
| 2023 | 51,297.49 | 实际值 |
| 2022 | 48,315.31 | 实际值 |
| 2021 | 43,795.52 | 实际值 |
| 2020 | 40,247.55 | 实际值 |
| 2019 | 41,852.84 | 实际值 |
| 2018 | 40,311.31 | 实际值 |
| 2017 | 39,060.84 | 实际值 |
| 2016 | 37,880.17 | 实际值 |
| 2015 | 36,978.54 | 实际值 |
| 2014 | 36,219.01 | 实际值 |
| 2013 | 35,429.87 | 实际值 |
| 2012 | 35,025.27 | 实际值 |
| 2011 | 34,429.55 | 实际值 |
| 2010 | 33,509.7 | 实际值 |
| 2009 | 32,338.18 | 实际值 |
| 2008 | 32,975.29 | 实际值 |
| 2007 | 32,464.25 | 实际值 |
| 2006 | 30,933.23 | 实际值 |
| 2005 | 29,680.39 | 实际值 |
| 2004 | 28,550.21 | 实际值 |
| 2003 | 27,153.85 | 实际值 |
| 2002 | 26,504.59 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- 就业人数 (百万)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 一般政府净债务 (占GDP%)
- 一般政府净债务 (本币)
- 总人口 (百万)
- 失业率
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net