比利时 — 人均GDP (美元)
名义GDP除以年中人口,以美元表示;常用作平均生活水平的代理指标。
时间序列
单位: usd-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 65,111.57 | 预测值 |
| 2025 | 61,002.01 | 预测值 |
| 2024 | 56,796.37 | 实际值 |
| 2023 | 55,482.37 | 实际值 |
| 2022 | 50,918.39 | 实际值 |
| 2021 | 51,833.16 | 实际值 |
| 2020 | 45,933.8 | 实际值 |
| 2019 | 46,858.36 | 实际值 |
| 2018 | 47,627.41 | 实际值 |
| 2017 | 44,110.73 | 实际值 |
| 2016 | 41,918.1 | 实际值 |
| 2015 | 41,032.32 | 实际值 |
| 2014 | 48,129.39 | 实际值 |
| 2013 | 47,055.74 | 实际值 |
| 2012 | 45,028.57 | 实际值 |
| 2011 | 47,915.96 | 实际值 |
| 2010 | 44,460.66 | 实际值 |
| 2009 | 45,055.75 | 实际值 |
| 2008 | 48,493.28 | 实际值 |
| 2007 | 44,496.79 | 实际值 |
| 2006 | 38,841.79 | 实际值 |
| 2005 | 36,945.5 | 实际值 |
| 2004 | 35,497.55 | 实际值 |
| 2003 | 30,707.67 | 实际值 |
| 2002 | 25,044.33 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- 就业人数 (百万)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 一般政府净债务 (占GDP%)
- 一般政府净债务 (本币)
- 总人口 (百万)
- 失业率
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net