贝宁 — 人均实际GDP (本币, 不变价格)
以基准年不变价格计算的本币实际GDP除以人口。
时间序列
单位: lcu-constant · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 848,218.93 | 预测值 |
| 2025 | 816,024.86 | 预测值 |
| 2024 | 781,198.76 | 实际值 |
| 2023 | 747,070.27 | 实际值 |
| 2022 | 720,391.52 | 实际值 |
| 2021 | 695,488.01 | 实际值 |
| 2020 | 666,091.05 | 实际值 |
| 2019 | 659,077.84 | 实际值 |
| 2018 | 632,508.26 | 实际值 |
| 2017 | 610,399.2 | 实际值 |
| 2016 | 594,782.18 | 实际值 |
| 2015 | 592,641.76 | 实际值 |
| 2014 | 599,744.62 | 实际值 |
| 2013 | 580,805.87 | 实际值 |
| 2012 | 558,055.8 | 实际值 |
| 2011 | 548,476.78 | 实际值 |
| 2010 | 548,790.24 | 实际值 |
| 2009 | 553,708.6 | 实际值 |
| 2008 | 557,632.87 | 实际值 |
| 2007 | 547,899.54 | 实际值 |
| 2006 | 532,457.44 | 实际值 |
| 2005 | 528,493.18 | 实际值 |
| 2004 | 536,598.19 | 实际值 |
| 2003 | 529,812.5 | 实际值 |
| 2002 | 528,033.15 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net