布基纳法索 — 人均GDP (本币, 现价)
以本国货币计算的名义GDP除以年中人口。
时间序列
单位: lcu-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 733,760.28 | 预测值 |
| 2025 | 654,230.15 | 预测值 |
| 2024 | 595,285.17 | 实际值 |
| 2023 | 529,828.12 | 实际值 |
| 2022 | 516,055.64 | 实际值 |
| 2021 | 496,601.79 | 实际值 |
| 2020 | 477,318.02 | 实际值 |
| 2019 | 449,770.16 | 实际值 |
| 2018 | 432,353.67 | 实际值 |
| 2017 | 411,511.34 | 实际值 |
| 2016 | 393,320.97 | 实际值 |
| 2015 | 372,537.12 | 实际值 |
| 2014 | 377,656.06 | 实际值 |
| 2013 | 375,246.2 | 实际值 |
| 2012 | 373,456.72 | 实际值 |
| 2011 | 341,666.93 | 实际值 |
| 2010 | 309,225.26 | 实际值 |
| 2009 | 282,914.19 | 实际值 |
| 2008 | 276,269.17 | 实际值 |
| 2007 | 246,345.33 | 实际值 |
| 2006 | 237,972.01 | 实际值 |
| 2005 | 232,607.49 | 实际值 |
| 2004 | 212,945.87 | 实际值 |
| 2003 | 210,139.69 | 实际值 |
| 2002 | 198,162.02 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net