波斯尼亚和黑塞哥维那 — 人均实际GDP (本币, 不变价格)
以基准年不变价格计算的本币实际GDP除以人口。
时间序列
单位: lcu-constant · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 13,031.8 | 预测值 |
| 2025 | 12,718.06 | 预测值 |
| 2024 | 12,432.72 | 实际值 |
| 2023 | 12,012.89 | 实际值 |
| 2022 | 11,747.56 | 实际值 |
| 2021 | 11,245.33 | 实际值 |
| 2020 | 10,453.36 | 实际值 |
| 2019 | 10,766.03 | 实际值 |
| 2018 | 10,449.09 | 实际值 |
| 2017 | 10,040.77 | 实际值 |
| 2016 | 9,705.88 | 实际值 |
| 2015 | 9,382.37 | 实际值 |
| 2014 | 8,976.52 | 实际值 |
| 2013 | 8,861.56 | 实际值 |
| 2012 | 8,480.38 | 实际值 |
| 2011 | 8,422.16 | 实际值 |
| 2010 | 8,243.02 | 实际值 |
| 2009 | 8,102.27 | 实际值 |
| 2008 | 8,313.19 | 实际值 |
| 2007 | 7,867.38 | 实际值 |
| 2006 | 7,420.1 | 实际值 |
| 2005 | 7,042.75 | 实际值 |
| 2004 | 6,783.98 | 实际值 |
| 2003 | 6,385.49 | 实际值 |
| 2002 | 6,149.38 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 一般政府净债务 (占GDP%)
- 一般政府净债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net