白俄罗斯 — 人均GDP (本币, 现价)
以本国货币计算的名义GDP除以年中人口。
时间序列
单位: lcu-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 34,357.41 | 预测值 |
| 2025 | 31,399.62 | 预测值 |
| 2024 | 27,935.46 | 实际值 |
| 2023 | 23,544.7 | 实际值 |
| 2022 | 20,994.75 | 实际值 |
| 2021 | 18,613.46 | 实际值 |
| 2020 | 15,961.79 | 实际值 |
| 2019 | 14,303.14 | 实际值 |
| 2018 | 12,959.26 | 实际值 |
| 2017 | 11,179.65 | 实际值 |
| 2016 | 10,026.95 | 实际值 |
| 2015 | 9,503.13 | 实际值 |
| 2014 | 8,528.25 | 实际值 |
| 2013 | 7,102.34 | 实际值 |
| 2012 | 5,796.83 | 实际值 |
| 2011 | 3,247.27 | 实际值 |
| 2010 | 1,797.44 | 实际值 |
| 2009 | 1,494.98 | 实际值 |
| 2008 | 1,408.21 | 实际值 |
| 2007 | 1,050.85 | 实际值 |
| 2006 | 853.33 | 实际值 |
| 2005 | 696.2 | 实际值 |
| 2004 | 531.26 | 实际值 |
| 2003 | 385.97 | 实际值 |
| 2002 | 273.98 | 实际值 |
| 2001 | 178.89 | 实际值 |
| 2000 | 94.66 | 实际值 |
| 1999 | 30.19 | 实际值 |
| 1998 | 6.99 | 实际值 |
| 1997 | 3.63 | 实际值 |
| 1996 | 1.89 | 实际值 |
| 1995 | 1.19 | 实际值 |
| 1994 | 0.54 | 实际值 |
| 1993 | 0.03 | 实际值 |
| 1992 | 0 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net