巴西 — 名义GDP (美元)
以当期市场价格计算的国内生产总值(美元)。
时间序列
单位: usd-billion-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 2,635.91 | 预测值 |
| 2025 | 2,279.92 | 实际值 |
| 2024 | 2,185.82 | 实际值 |
| 2023 | 2,191.14 | 实际值 |
| 2022 | 1,951.85 | 实际值 |
| 2021 | 1,670.65 | 实际值 |
| 2020 | 1,476.09 | 实际值 |
| 2019 | 1,873.29 | 实际值 |
| 2018 | 1,916.93 | 实际值 |
| 2017 | 2,063.52 | 实际值 |
| 2016 | 1,796.62 | 实际值 |
| 2015 | 1,800.05 | 实际值 |
| 2014 | 2,456.06 | 实际值 |
| 2013 | 2,471.72 | 实际值 |
| 2012 | 2,464.05 | 实际值 |
| 2011 | 2,614.03 | 实际值 |
| 2010 | 2,208.7 | 实际值 |
| 2009 | 1,669.2 | 实际值 |
| 2008 | 1,695.86 | 实际值 |
| 2007 | 1,397.11 | 实际值 |
| 2006 | 1,107.63 | 实际值 |
| 2005 | 891.63 | 实际值 |
| 2004 | 669.29 | 实际值 |
| 2003 | 558.23 | 实际值 |
| 2002 | 509.8 | 实际值 |
| 2001 | 559.98 | 实际值 |
| 2000 | 655.45 | 实际值 |
| 1999 | 599.64 | 实际值 |
| 1998 | 864.31 | 实际值 |
| 1997 | 883.86 | 实际值 |
| 1996 | 851.15 | 实际值 |
| 1995 | 770.86 | 实际值 |
| 1994 | 546.76 | 实际值 |
| 1993 | 429.18 | 实际值 |
| 1992 | 382.47 | 实际值 |
| 1991 | 399.25 | 实际值 |
| 1990 | 455.34 | 实际值 |
| 1989 | 439.43 | 实际值 |
| 1988 | 320.11 | 实际值 |
| 1987 | 286.54 | 实际值 |
| 1986 | 263.26 | 实际值 |
| 1985 | 226.94 | 实际值 |
| 1984 | 142.96 | 实际值 |
| 1983 | 143.65 | 实际值 |
| 1982 | 179.17 | 实际值 |
| 1981 | 167.58 | 实际值 |
| 1980 | 145.82 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 一般政府净债务 (占GDP%)
- 一般政府净债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net