文莱 — 人均实际GDP (本币, 不变价格)
以基准年不变价格计算的本币实际GDP除以人口。
时间序列
单位: lcu-constant · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 43,701.47 | 预测值 |
| 2025 | 43,057.31 | 预测值 |
| 2024 | 43,195.15 | 实际值 |
| 2023 | 41,973.58 | 实际值 |
| 2022 | 41,980.8 | 实际值 |
| 2021 | 43,129.36 | 实际值 |
| 2020 | 43,718.91 | 实际值 |
| 2019 | 42,347.04 | 实际值 |
| 2018 | 42,114.4 | 实际值 |
| 2017 | 43,099.26 | 实际值 |
| 2016 | 43,466.21 | 实际值 |
| 2015 | 45,095.45 | 实际值 |
| 2014 | 45,806.24 | 实际值 |
| 2013 | 47,485.52 | 实际值 |
| 2012 | 49,076.14 | 实际值 |
| 2011 | 49,290.76 | 实际值 |
| 2010 | 48,318.98 | 实际值 |
| 2009 | 47,858.18 | 实际值 |
| 2008 | 49,448.7 | 实际值 |
| 2007 | 52,151.19 | 实际值 |
| 2006 | 55,008.42 | 实际值 |
| 2005 | 53,727.11 | 实际值 |
| 2004 | 54,674.78 | 实际值 |
| 2003 | 55,547.95 | 实际值 |
| 2002 | 54,619.66 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net