刚果民主共和国 — GDP平减指数
名义GDP与实际GDP之比,衡量国内所有商品和服务价格变动的综合指标。
时间序列
单位: index-2015 · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 1,416.02 | 预测值 |
| 2025 | 1,342.94 | 预测值 |
| 2024 | 1,237.77 | 预测值 |
| 2023 | 1,034.76 | 实际值 |
| 2022 | 929.82 | 实际值 |
| 2021 | 845.38 | 实际值 |
| 2020 | 661.53 | 实际值 |
| 2019 | 595.37 | 实际值 |
| 2018 | 587.17 | 实际值 |
| 2017 | 452.23 | 实际值 |
| 2016 | 334.43 | 实际值 |
| 2015 | 320.14 | 实际值 |
| 2014 | 324.94 | 实际值 |
| 2013 | 315.25 | 实际值 |
| 2012 | 297.5 | 实际值 |
| 2011 | 284.05 | 实际值 |
| 2010 | 255.17 | 实际值 |
| 2009 | 206.55 | 实际值 |
| 2008 | 175.27 | 实际值 |
| 2007 | 140.64 | 实际值 |
| 2006 | 115.44 | 实际值 |
| 2005 | 100 | 实际值 |
| 2004 | 75.59 | 实际值 |
| 2003 | 71.68 | 实际值 |
| 2002 | 63.83 | 实际值 |
| 2001 | 48.46 | 实际值 |
| 2000 | 28 | 实际值 |
| 1999 | 4.49 | 实际值 |
| 1998 | 0.83 | 实际值 |
| 1997 | 0.63 | 实际值 |
| 1996 | 0.21 | 实际值 |
| 1995 | 0.03 | 实际值 |
| 1994 | 0.01 | 实际值 |
| 1993 | 0 | 实际值 |
| 1992 | 0 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net