刚果共和国 — 人均GDP (本币, 现价)
以本国货币计算的名义GDP除以年中人口。
时间序列
单位: lcu-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 1,421,071.63 | 预测值 |
| 2025 | 1,396,260.12 | 预测值 |
| 2024 | 1,419,530.97 | 预测值 |
| 2023 | 1,400,071.11 | 预测值 |
| 2022 | 1,456,118.8 | 实际值 |
| 2021 | 1,271,417.93 | 实际值 |
| 2020 | 1,157,666.6 | 实际值 |
| 2019 | 1,470,015.84 | 实际值 |
| 2018 | 1,508,181.78 | 实际值 |
| 2017 | 1,293,547.98 | 实际值 |
| 2016 | 1,248,927.37 | 实际值 |
| 2015 | 1,388,057.77 | 实际值 |
| 2014 | 1,788,650.78 | 实际值 |
| 2013 | 1,837,134.25 | 实际值 |
| 2012 | 1,916,557.49 | 实际值 |
| 2011 | 1,609,343.36 | 实际值 |
| 2010 | 1,465,957.95 | 实际值 |
| 2009 | 1,074,126.84 | 实际值 |
| 2008 | 1,270,499.43 | 实际值 |
| 2007 | 1,062,524.88 | 实际值 |
| 2006 | 1,105,906.58 | 实际值 |
| 2005 | 954,648.16 | 实际值 |
| 2004 | 759,520.46 | 实际值 |
| 2003 | 654,316.5 | 实际值 |
| 2002 | 696,712.16 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net