格鲁吉亚 — 人均GDP (本币, 现价)
以本国货币计算的名义GDP除以年中人口。
时间序列
单位: lcu-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 31,112.21 | 预测值 |
| 2025 | 28,376.75 | 实际值 |
| 2024 | 25,177.9 | 实际值 |
| 2023 | 21,647.24 | 实际值 |
| 2022 | 19,752.77 | 实际值 |
| 2021 | 16,286.04 | 实际值 |
| 2020 | 13,395.18 | 实际值 |
| 2019 | 13,354.72 | 实际值 |
| 2018 | 12,166.01 | 实际值 |
| 2017 | 11,093.76 | 实际值 |
| 2016 | 9,803.49 | 实际值 |
| 2015 | 9,282.4 | 实际值 |
| 2014 | 8,534.64 | 实际值 |
| 2013 | 7,836.09 | 实际值 |
| 2012 | 7,460.45 | 实际值 |
| 2011 | 6,916.31 | 实际值 |
| 2010 | 5,828.9 | 实际值 |
| 2009 | 4,829.17 | 实际值 |
| 2008 | 5,096.81 | 实际值 |
| 2007 | 4,511.27 | 实际值 |
| 2006 | 3,646.35 | 实际值 |
| 2005 | 3,050.14 | 实际值 |
| 2004 | 2,565 | 实际值 |
| 2003 | 2,220.11 | 实际值 |
| 2002 | 1,920.53 | 实际值 |
| 2001 | 1,699.39 | 实际值 |
| 2000 | 1,509.09 | 实际值 |
| 1999 | 1,388.34 | 实际值 |
| 1998 | 1,203.63 | 实际值 |
| 1997 | 1,061.77 | 实际值 |
| 1996 | 869.63 | 实际值 |
| 1995 | 532.67 | 实际值 |
| 1994 | 190.1 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net