加纳 — 消费者物价指数
消费者购买的一篮子固定商品和服务的加权平均价格,追踪相对基期的变动。
时间序列
单位: index-2015 · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 773.4 | 预测值 |
| 2025 | 731.13 | 预测值 |
| 2024 | 640.25 | 实际值 |
| 2023 | 521.06 | 实际值 |
| 2022 | 374.3 | 实际值 |
| 2021 | 283.73 | 实际值 |
| 2020 | 257.99 | 实际值 |
| 2019 | 234.71 | 实际值 |
| 2018 | 218.93 | 实际值 |
| 2017 | 199.32 | 实际值 |
| 2016 | 177.38 | 实际值 |
| 2015 | 151.02 | 实际值 |
| 2014 | 128.91 | 实际值 |
| 2013 | 111.62 | 实际值 |
| 2012 | 99.96 | 实际值 |
| 2011 | 93.36 | 实际值 |
| 2010 | 86.7 | 实际值 |
| 2009 | 81.26 | 实际值 |
| 2008 | 71.82 | 实际值 |
| 2007 | 61.65 | 实际值 |
| 2006 | 55.67 | 实际值 |
| 2005 | 49.85 | 实际值 |
| 2004 | 43.31 | 实际值 |
| 2003 | 38.44 | 实际值 |
| 2002 | 30.36 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net