几内亚比绍 — 一般政府总债务 (本币)
一般政府部门总债务负债,以本国货币表示(绝对值)。
时间序列
单位: lcu-billion-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 1,221.91 | 预测值 |
| 2025 | 1,158.5 | 预测值 |
| 2024 | 1,092.49 | 实际值 |
| 2023 | 965.43 | 实际值 |
| 2022 | 864.45 | 实际值 |
| 2021 | 752.14 | 实际值 |
| 2020 | 679.06 | 实际值 |
| 2019 | 567.23 | 实际值 |
| 2018 | 509.9 | 实际值 |
| 2017 | 442 | 实际值 |
| 2016 | 436.03 | 实际值 |
| 2015 | 383.89 | 实际值 |
| 2014 | 336.97 | 实际值 |
| 2013 | 272.09 | 实际值 |
| 2012 | 253.9 | 实际值 |
| 2011 | 248.75 | 实际值 |
| 2010 | 287.13 | 实际值 |
| 2009 | 620.67 | 实际值 |
| 2008 | 632.3 | 实际值 |
| 2007 | 591.1 | 实际值 |
| 2006 | 631.44 | 实际值 |
| 2005 | 686.97 | 实际值 |
| 2004 | 620.02 | 实际值 |
| 2003 | 588.74 | 实际值 |
| 2002 | 639.43 | 实际值 |
| 2001 | 617.81 | 实际值 |
| 2000 | 603.51 | 实际值 |
| 1999 | 392.02 | 实际值 |
| 1998 | 380.42 | 实际值 |
| 1997 | 384.37 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net