希腊 — 名义GDP (本币)
以当期市场价格计算的国内生产总值(本国货币)。
时间序列
单位: lcu-billion-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 260.81 | 预测值 |
| 2025 | 248.35 | 实际值 |
| 2024 | 236.74 | 实际值 |
| 2023 | 224.69 | 实际值 |
| 2022 | 207.01 | 实际值 |
| 2021 | 184.58 | 实际值 |
| 2020 | 167.54 | 实际值 |
| 2019 | 185.18 | 实际值 |
| 2018 | 180.62 | 实际值 |
| 2017 | 177.38 | 实际值 |
| 2016 | 174.45 | 实际值 |
| 2015 | 175.36 | 实际值 |
| 2014 | 176.07 | 实际值 |
| 2013 | 178.11 | 实际值 |
| 2012 | 185.9 | 实际值 |
| 2011 | 203.48 | 实际值 |
| 2010 | 223.59 | 实际值 |
| 2009 | 234.32 | 实际值 |
| 2008 | 238.74 | 实际值 |
| 2007 | 229.28 | 实际值 |
| 2006 | 214.3 | 实际值 |
| 2005 | 194.77 | 实际值 |
| 2004 | 188.91 | 实际值 |
| 2003 | 174.1 | 实际值 |
| 2002 | 158.9 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- 就业人数 (百万)
- GDP平减指数
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 总人口 (百万)
- 失业率
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net