危地马拉 — 人均GDP (美元)
名义GDP除以年中人口,以美元表示;常用作平均生活水平的代理指标。
时间序列
单位: usd-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 6,810.25 | 预测值 |
| 2025 | 6,489.09 | 预测值 |
| 2024 | 6,149.48 | 实际值 |
| 2023 | 5,757.52 | 实际值 |
| 2022 | 5,358.74 | 实际值 |
| 2021 | 4,911.93 | 实际值 |
| 2020 | 4,477.54 | 实际值 |
| 2019 | 4,511.06 | 实际值 |
| 2018 | 4,353.12 | 实际值 |
| 2017 | 4,323.23 | 实际值 |
| 2016 | 4,058.95 | 实际值 |
| 2015 | 3,893.12 | 实际值 |
| 2014 | 3,688.04 | 实际值 |
| 2013 | 3,443.66 | 实际值 |
| 2012 | 3,307.02 | 实际值 |
| 2011 | 3,205.72 | 实际值 |
| 2010 | 2,861.55 | 实际值 |
| 2009 | 2,672.89 | 实际值 |
| 2008 | 2,887.78 | 实际值 |
| 2007 | 2,565.8 | 实际值 |
| 2006 | 2,342.12 | 实际值 |
| 2005 | 2,153.12 | 实际值 |
| 2004 | 1,950.2 | 实际值 |
| 2003 | 1,843.55 | 实际值 |
| 2002 | 1,790.19 | 实际值 |
| 2001 | 1,648.8 | 实际值 |
| 2000 | 1,549.34 | 实际值 |
| 1999 | 1,525.16 | 实际值 |
| 1998 | 1,657.34 | 实际值 |
| 1997 | 1,564.03 | 实际值 |
| 1996 | 1,416.52 | 实际值 |
| 1995 | 1,362.35 | 实际值 |
| 1994 | 1,242.73 | 实际值 |
| 1993 | 1,129.4 | 实际值 |
| 1992 | 1,064.71 | 实际值 |
| 1991 | 989.32 | 实际值 |
| 1990 | 834.89 | 实际值 |
| 1989 | 971.83 | 实际值 |
| 1988 | 864.07 | 实际值 |
| 1987 | 818.07 | 实际值 |
| 1986 | 724.45 | 实际值 |
| 1985 | 1,374.18 | 实际值 |
| 1984 | 1,193.87 | 实际值 |
| 1983 | 1,170.15 | 实际值 |
| 1982 | 1,156.02 | 实际值 |
| 1981 | 1,170.42 | 实际值 |
| 1980 | 1,098.63 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net