匈牙利 — 人均GDP (本币, 现价)
以本国货币计算的名义GDP除以年中人口。
时间序列
单位: lcu-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 9,533,446.75 | 预测值 |
| 2025 | 9,042,420.84 | 实际值 |
| 2024 | 8,497,408.87 | 实际值 |
| 2023 | 7,842,986.25 | 实际值 |
| 2022 | 6,862,687.2 | 实际值 |
| 2021 | 5,756,964.67 | 实际值 |
| 2020 | 5,037,441.02 | 实际值 |
| 2019 | 4,942,319.18 | 实际值 |
| 2018 | 4,483,630.22 | 实际值 |
| 2017 | 4,038,596.3 | 实际值 |
| 2016 | 3,712,871.37 | 实际值 |
| 2015 | 3,564,054.2 | 实际值 |
| 2014 | 3,332,667.01 | 实际值 |
| 2013 | 3,066,533 | 实际值 |
| 2012 | 2,911,718.89 | 实际值 |
| 2011 | 2,853,201.38 | 实际值 |
| 2010 | 2,738,922.71 | 实际值 |
| 2009 | 2,638,600.24 | 实际值 |
| 2008 | 2,711,118.87 | 实际值 |
| 2007 | 2,556,155.18 | 实际值 |
| 2006 | 2,413,610.1 | 实际值 |
| 2005 | 2,235,336.6 | 实际值 |
| 2004 | 2,084,479.39 | 实际值 |
| 2003 | 1,884,124.73 | 实际值 |
| 2002 | 1,714,099.46 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 一般政府净债务 (占GDP%)
- 一般政府净债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net