印度尼西亚 — GDP平减指数
名义GDP与实际GDP之比,衡量国内所有商品和服务价格变动的综合指标。
时间序列
单位: index-2015 · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 180.65 | 预测值 |
| 2025 | 175.41 | 实际值 |
| 2024 | 171.35 | 实际值 |
| 2023 | 169.84 | 实际值 |
| 2022 | 167.28 | 实际值 |
| 2021 | 152.67 | 实际值 |
| 2020 | 144.02 | 实际值 |
| 2019 | 144.6 | 实际值 |
| 2018 | 142.33 | 实际值 |
| 2017 | 137.09 | 实际值 |
| 2016 | 131.45 | 实际值 |
| 2015 | 128.32 | 实际值 |
| 2014 | 123.41 | 实际值 |
| 2013 | 117.04 | 实际值 |
| 2012 | 111.5 | 实际值 |
| 2011 | 107.47 | 实际值 |
| 2010 | 100 | 实际值 |
| 2009 | 93.16 | 实际值 |
| 2008 | 87.86 | 实际值 |
| 2007 | 74.92 | 实际值 |
| 2006 | 67.33 | 实际值 |
| 2005 | 59.02 | 实际值 |
| 2004 | 51.62 | 实际值 |
| 2003 | 47.56 | 实际值 |
| 2002 | 45.08 | 实际值 |
| 2001 | 42.57 | 实际值 |
| 2000 | 37.25 | 实际值 |
| 1999 | 34.37 | 实际值 |
| 1998 | 30.11 | 实际值 |
| 1997 | 17.18 | 实际值 |
| 1996 | 15.26 | 实际值 |
| 1995 | 14.04 | 实际值 |
| 1994 | 12.78 | 实际值 |
| 1993 | 11.86 | 实际值 |
| 1992 | 10.97 | 实际值 |
| 1991 | 10.32 | 实际值 |
| 1990 | 9.5 | 实际值 |
| 1989 | 8.82 | 实际值 |
| 1988 | 8.02 | 实际值 |
| 1987 | 7.42 | 实际值 |
| 1986 | 6.56 | 实际值 |
| 1985 | 6.44 | 实际值 |
| 1984 | 6.19 | 实际值 |
| 1983 | 5.68 | 实际值 |
| 1982 | 4.75 | 实际值 |
| 1981 | 4.52 | 实际值 |
| 1980 | 4.32 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 一般政府净债务 (占GDP%)
- 一般政府净债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net