日本 — 人均GDP (本币, 现价)
以本国货币计算的名义GDP除以年中人口。
时间序列
单位: lcu-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 5,524,389.18 | 预测值 |
| 2025 | 5,383,667.29 | 实际值 |
| 2024 | 5,119,247.34 | 实际值 |
| 2023 | 4,948,754.34 | 实际值 |
| 2022 | 4,676,860.13 | 实际值 |
| 2021 | 4,570,566.74 | 实际值 |
| 2020 | 4,402,700.07 | 实际值 |
| 2019 | 4,530,459.53 | 实际值 |
| 2018 | 4,499,402.35 | 实际值 |
| 2017 | 4,458,673.25 | 实际值 |
| 2016 | 4,379,097.63 | 实际值 |
| 2015 | 4,322,550.06 | 实际值 |
| 2014 | 4,155,268.86 | 实际值 |
| 2013 | 4,041,018.3 | 实际值 |
| 2012 | 3,962,133.02 | 实际值 |
| 2011 | 3,920,353.07 | 实际值 |
| 2010 | 3,998,136.02 | 实际值 |
| 2009 | 3,915,009.14 | 实际值 |
| 2008 | 4,176,879.58 | 实际值 |
| 2007 | 4,262,539.23 | 实际值 |
| 2006 | 4,231,560.61 | 实际值 |
| 2005 | 4,206,472.7 | 实际值 |
| 2004 | 4,185,513.3 | 实际值 |
| 2003 | 4,154,144.42 | 实际值 |
| 2002 | 4,178,880.75 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- 就业人数 (百万)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 一般政府净债务 (占GDP%)
- 一般政府净债务 (本币)
- 总人口 (百万)
- 失业率
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net