老挝 — 人均实际GDP (本币, 不变价格)
以基准年不变价格计算的本币实际GDP除以人口。
时间序列
单位: lcu-constant · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 20,088,378.55 | 预测值 |
| 2025 | 19,563,873.39 | 实际值 |
| 2024 | 18,921,198.07 | 实际值 |
| 2023 | 18,389,184.14 | 实际值 |
| 2022 | 17,989,421.38 | 实际值 |
| 2021 | 17,716,201.42 | 实际值 |
| 2020 | 17,608,952.31 | 实际值 |
| 2019 | 17,949,111.17 | 实际值 |
| 2018 | 17,409,644.69 | 实际值 |
| 2017 | 16,636,607.72 | 实际值 |
| 2016 | 15,804,565.8 | 实际值 |
| 2015 | 14,993,622.76 | 实际值 |
| 2014 | 14,177,935.02 | 实际值 |
| 2013 | 13,356,074.21 | 实际值 |
| 2012 | 12,538,403.76 | 实际值 |
| 2011 | 11,798,223.29 | 实际值 |
| 2010 | 11,086,180.46 | 实际值 |
| 2009 | 10,417,260.6 | 实际值 |
| 2008 | 9,850,678.5 | 实际值 |
| 2007 | 9,278,956.47 | 实际值 |
| 2006 | 8,740,551.34 | 实际值 |
| 2005 | 8,150,596.16 | 实际值 |
| 2004 | 7,733,717.86 | 实际值 |
| 2003 | 7,315,499.42 | 实际值 |
| 2002 | 6,991,729.08 | 实际值 |
| 2001 | 6,648,497.55 | 实际值 |
| 2000 | 6,449,496.17 | 实际值 |
| 1999 | 6,162,957.65 | 实际值 |
| 1998 | 6,029,484.45 | 实际值 |
| 1997 | 5,890,255.03 | 实际值 |
| 1996 | 5,631,386.58 | 实际值 |
| 1995 | 5,392,771.7 | 实际值 |
| 1994 | 5,165,448.22 | 实际值 |
| 1993 | 4,905,080.54 | 实际值 |
| 1992 | 4,765,144.7 | 实际值 |
| 1991 | 4,583,762.81 | 实际值 |
| 1990 | 4,537,756 | 实际值 |
| 1989 | 4,414,050.96 | 实际值 |
| 1988 | 4,131,852.92 | 实际值 |
| 1987 | 4,341,692.38 | 实际值 |
| 1986 | 4,508,580.39 | 实际值 |
| 1985 | 4,422,092.57 | 实际值 |
| 1984 | 4,164,094.73 | 实际值 |
| 1983 | 4,018,405.57 | 实际值 |
| 1982 | 4,001,893.38 | 实际值 |
| 1981 | 3,909,726.52 | 实际值 |
| 1980 | 3,454,889.6 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net