圣卢西亚 — 一般政府总债务 (本币)
一般政府部门总债务负债,以本国货币表示(绝对值)。
时间序列
单位: lcu-billion-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 5.85 | 预测值 |
| 2025 | 5.58 | 预测值 |
| 2024 | 5.37 | 实际值 |
| 2023 | 4.96 | 实际值 |
| 2022 | 4.69 | 实际值 |
| 2021 | 4.39 | 实际值 |
| 2020 | 4.08 | 实际值 |
| 2019 | 3.51 | 实际值 |
| 2018 | 3.37 | 实际值 |
| 2017 | 3.26 | 实际值 |
| 2016 | 3.09 | 实际值 |
| 2015 | 2.98 | 实际值 |
| 2014 | 2.95 | 实际值 |
| 2013 | 2.78 | 实际值 |
| 2012 | 2.62 | 实际值 |
| 2011 | 2.34 | 实际值 |
| 2010 | 2.12 | 实际值 |
| 2009 | 1.93 | 实际值 |
| 2008 | 1.8 | 实际值 |
| 2007 | 1.76 | 实际值 |
| 2006 | 1.66 | 实际值 |
| 2005 | 1.59 | 实际值 |
| 2004 | 1.43 | 实际值 |
| 2003 | 1.22 | 实际值 |
| 2002 | 1.19 | 实际值 |
| 2001 | 0.92 | 实际值 |
| 2000 | 0.82 | 实际值 |
| 1999 | 0.72 | 实际值 |
| 1998 | 0.7 | 实际值 |
| 1997 | 0.59 | 实际值 |
| 1996 | 0.51 | 实际值 |
| 1995 | 0.47 | 实际值 |
| 1994 | 0.46 | 实际值 |
| 1993 | 0.42 | 实际值 |
| 1992 | 0.4 | 实际值 |
| 1991 | 0.33 | 实际值 |
| 1990 | 0.27 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net