立陶宛 — 人均GDP (本币, 现价)
以本国货币计算的名义GDP除以年中人口。
时间序列
单位: lcu-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 30,990.59 | 预测值 |
| 2025 | 29,078.03 | 实际值 |
| 2024 | 27,353.95 | 实际值 |
| 2023 | 25,884 | 实际值 |
| 2022 | 23,687.2 | 实际值 |
| 2021 | 20,188.69 | 实际值 |
| 2020 | 17,881.1 | 实际值 |
| 2019 | 17,517.23 | 实际值 |
| 2018 | 16,300.48 | 实际值 |
| 2017 | 14,873.08 | 实际值 |
| 2016 | 13,489.82 | 实际值 |
| 2015 | 12,862.18 | 实际值 |
| 2014 | 12,397.06 | 实际值 |
| 2013 | 11,777.56 | 实际值 |
| 2012 | 11,120.86 | 实际值 |
| 2011 | 10,251.26 | 实际值 |
| 2010 | 8,928.86 | 实际值 |
| 2009 | 8,530.26 | 实际值 |
| 2008 | 10,206.52 | 实际值 |
| 2007 | 8,978.42 | 实际值 |
| 2006 | 7,340.2 | 实际值 |
| 2005 | 6,315.16 | 实际值 |
| 2004 | 5,415.54 | 实际值 |
| 2003 | 4,880.17 | 实际值 |
| 2002 | 4,417.54 | 实际值 |
| 2001 | 4,091.94 | 实际值 |
| 2000 | 3,820.47 | 实际值 |
| 1999 | 3,621.49 | 实际值 |
| 1998 | 3,682.92 | 实际值 |
| 1997 | 3,291.84 | 实际值 |
| 1996 | 2,714.76 | 实际值 |
| 1995 | 2,152.11 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- 就业人数 (百万)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 一般政府净债务 (占GDP%)
- 一般政府净债务 (本币)
- 总人口 (百万)
- 失业率
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net