卢森堡 — 人均GDP (美元)
名义GDP除以年中人口,以美元表示;常用作平均生活水平的代理指标。
时间序列
单位: usd-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 158,733.35 | 预测值 |
| 2025 | 148,246.98 | 预测值 |
| 2024 | 138,757.22 | 实际值 |
| 2023 | 134,402.55 | 实际值 |
| 2022 | 125,295.37 | 实际值 |
| 2021 | 136,190.68 | 实际值 |
| 2020 | 117,570.4 | 实际值 |
| 2019 | 113,830.26 | 实际值 |
| 2018 | 118,135.27 | 实际值 |
| 2017 | 111,211.58 | 实际值 |
| 2016 | 107,948.01 | 实际值 |
| 2015 | 106,710.08 | 实际值 |
| 2014 | 125,200.38 | 实际值 |
| 2013 | 121,423.17 | 实际值 |
| 2012 | 113,953.49 | 实际值 |
| 2011 | 120,526.52 | 实际值 |
| 2010 | 112,049.15 | 实际值 |
| 2009 | 110,249.42 | 实际值 |
| 2008 | 121,615.84 | 实际值 |
| 2007 | 108,344.14 | 实际值 |
| 2006 | 91,478.07 | 实际值 |
| 2005 | 81,728.36 | 实际值 |
| 2004 | 77,030.65 | 实际值 |
| 2003 | 66,160.73 | 实际值 |
| 2002 | 53,227.77 | 实际值 |
| 2001 | 48,719.11 | 实际值 |
| 2000 | 48,984.39 | 实际值 |
| 1999 | 49,341.44 | 实际值 |
| 1998 | 45,636.75 | 实际值 |
| 1997 | 44,202.75 | 实际值 |
| 1996 | 49,719.08 | 实际值 |
| 1995 | 50,705.31 | 实际值 |
| 1994 | 43,307.08 | 实际值 |
| 1993 | 39,483.23 | 实际值 |
| 1992 | 39,061.19 | 实际值 |
| 1991 | 35,346.64 | 实际值 |
| 1990 | 33,067.03 | 实际值 |
| 1989 | 26,227.02 | 实际值 |
| 1988 | 24,875.6 | 实际值 |
| 1987 | 22,149.62 | 实际值 |
| 1986 | 17,950.08 | 实际值 |
| 1985 | 12,393.84 | 实际值 |
| 1984 | 11,984.33 | 实际值 |
| 1983 | 12,234.72 | 实际值 |
| 1982 | 12,464.08 | 实际值 |
| 1981 | 15,190.15 | 实际值 |
| 1980 | 17,666.82 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- 就业人数 (百万)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 一般政府净债务 (占GDP%)
- 一般政府净债务 (本币)
- 总人口 (百万)
- 失业率
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net