澳门 — 实际GDP (本币, 不变价)
以基准年不变价格计算的国内生产总值,剔除价格变动影响。
时间序列
单位: lcu-billion-constant · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 427.75 | 预测值 |
| 2025 | 415.32 | 实际值 |
| 2024 | 396.78 | 实际值 |
| 2023 | 367.9 | 实际值 |
| 2022 | 209.86 | 实际值 |
| 2021 | 258.95 | 实际值 |
| 2020 | 211.45 | 实际值 |
| 2019 | 463.73 | 实际值 |
| 2018 | 475.44 | 实际值 |
| 2017 | 447.01 | 实际值 |
| 2016 | 406.67 | 实际值 |
| 2015 | 409.55 | 实际值 |
| 2014 | 523.41 | 实际值 |
| 2013 | 534.3 | 实际值 |
| 2012 | 482.3 | 实际值 |
| 2011 | 441.6 | 实际值 |
| 2010 | 363.09 | 实际值 |
| 2009 | 290.23 | 实际值 |
| 2008 | 286.51 | 实际值 |
| 2007 | 277.11 | 实际值 |
| 2006 | 242.06 | 实际值 |
| 2005 | 213.47 | 实际值 |
| 2004 | 197.51 | 实际值 |
| 2003 | 155.97 | 实际值 |
| 2002 | 139.7 | 实际值 |
| 2001 | 128.28 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- 就业人数 (百万)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 一般政府总债务 (本币)
- 总人口 (百万)
- 失业率
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net