摩尔多瓦 — 人均GDP (本币, 现价)
以本国货币计算的名义GDP除以年中人口。
时间序列
单位: lcu-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 163,643.65 | 预测值 |
| 2025 | 148,457.09 | 实际值 |
| 2024 | 133,674.84 | 实际值 |
| 2023 | 121,797.82 | 实际值 |
| 2022 | 107,011.64 | 实际值 |
| 2021 | 92,164.68 | 实际值 |
| 2020 | 75,551.53 | 实际值 |
| 2019 | 76,824.49 | 实际值 |
| 2018 | 69,244.48 | 实际值 |
| 2017 | 63,313.07 | 实际值 |
| 2016 | 56,299.09 | 实际值 |
| 2015 | 51,584.21 | 实际值 |
| 2014 | 45,992.98 | 实际值 |
| 2013 | 41,631.34 | 实际值 |
| 2012 | 36,717.79 | 实际值 |
| 2011 | 34,382.52 | 实际值 |
| 2010 | 30,024.7 | 实际值 |
| 2009 | 21,010.91 | 实际值 |
| 2008 | 21,853.86 | 实际值 |
| 2007 | 18,530.16 | 实际值 |
| 2006 | 15,485.03 | 实际值 |
| 2005 | 12,995.53 | 实际值 |
| 2004 | 11,023.52 | 实际值 |
| 2003 | 9,486.42 | 实际值 |
| 2002 | 7,724.1 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net