马达加斯加 — 人均GDP (本币, 现价)
以本国货币计算的名义GDP除以年中人口。
时间序列
单位: lcu-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 3,060,780.2 | 预测值 |
| 2025 | 2,817,155.49 | 预测值 |
| 2024 | 2,602,310.49 | 实际值 |
| 2023 | 2,386,438.8 | 实际值 |
| 2022 | 2,169,904.01 | 实际值 |
| 2021 | 1,951,107.44 | 实际值 |
| 2020 | 1,808,180.3 | 实际值 |
| 2019 | 1,924,042.09 | 实际值 |
| 2018 | 1,787,253.71 | 实际值 |
| 2017 | 1,646,487.79 | 实际值 |
| 2016 | 1,554,722.99 | 实际值 |
| 2015 | 1,413,384.55 | 实际值 |
| 2014 | 1,325,501.5 | 实际值 |
| 2013 | 1,237,943.46 | 实际值 |
| 2012 | 1,182,080.16 | 实际值 |
| 2011 | 1,120,801.82 | 实际值 |
| 2010 | 1,029,655.47 | 实际值 |
| 2009 | 956,391.39 | 实际值 |
| 2008 | 959,514 | 实际值 |
| 2007 | 861,711.27 | 实际值 |
| 2006 | 761,368.04 | 实际值 |
| 2005 | 671,791.52 | 实际值 |
| 2004 | 558,105.94 | 实际值 |
| 2003 | 479,301.28 | 实际值 |
| 2002 | 457,519.46 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net