马达加斯加 — 人均实际GDP (本币, 不变价格)
以基准年不变价格计算的本币实际GDP除以人口。
时间序列
单位: lcu-constant · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 794,017.45 | 预测值 |
| 2025 | 787,455.34 | 预测值 |
| 2024 | 787,035.87 | 实际值 |
| 2023 | 775,396.35 | 实际值 |
| 2022 | 764,603.04 | 实际值 |
| 2021 | 754,635.68 | 实际值 |
| 2020 | 743,202.09 | 实际值 |
| 2019 | 824,917.41 | 实际值 |
| 2018 | 816,247.36 | 实际值 |
| 2017 | 814,356.52 | 实际值 |
| 2016 | 807,121.99 | 实际值 |
| 2015 | 799,491.5 | 实际值 |
| 2014 | 798,543.45 | 实际值 |
| 2013 | 795,999.57 | 实际值 |
| 2012 | 801,521.07 | 实际值 |
| 2011 | 801,512.15 | 实际值 |
| 2010 | 812,808.06 | 实际值 |
| 2009 | 832,120.85 | 实际值 |
| 2008 | 892,685.02 | 实际值 |
| 2007 | 861,711.27 | 实际值 |
| 2006 | 839,697.33 | 实际值 |
| 2005 | 820,668.37 | 实际值 |
| 2004 | 806,991.23 | 实际值 |
| 2003 | 789,763.76 | 实际值 |
| 2002 | 741,026.96 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net