马绍尔群岛 — 人均实际GDP (本币, 不变价格)
以基准年不变价格计算的本币实际GDP除以人口。
时间序列
单位: lcu-constant · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 6,570.12 | 预测值 |
| 2025 | 6,147.4 | 预测值 |
| 2024 | 5,696.06 | 预测值 |
| 2023 | 5,253.65 | 实际值 |
| 2022 | 5,410.95 | 实际值 |
| 2021 | 5,320.15 | 实际值 |
| 2020 | 5,027.83 | 实际值 |
| 2019 | 5,146.81 | 实际值 |
| 2018 | 4,534.92 | 实际值 |
| 2017 | 4,149.98 | 实际值 |
| 2016 | 3,866 | 实际值 |
| 2015 | 3,680.81 | 实际值 |
| 2014 | 3,538.71 | 实际值 |
| 2013 | 3,523.2 | 实际值 |
| 2012 | 3,346.84 | 实际值 |
| 2011 | 3,352.64 | 实际值 |
| 2010 | 3,384.67 | 实际值 |
| 2009 | 3,245.82 | 实际值 |
| 2008 | 3,119.61 | 实际值 |
| 2007 | 3,419.69 | 实际值 |
| 2006 | 3,318.65 | 实际值 |
| 2005 | 3,331.51 | 实际值 |
| 2004 | 3,320.01 | 实际值 |
| 2003 | 3,373.98 | 实际值 |
| 2002 | 3,448.65 | 实际值 |
| 2001 | 3,276.49 | 实际值 |
| 2000 | 3,016.75 | 实际值 |
| 1999 | 2,961.4 | 实际值 |
| 1998 | 3,049.47 | 实际值 |
| 1997 | 3,115.34 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net