黑山 — 人均GDP (本币, 现价)
以本国货币计算的名义GDP除以年中人口。
时间序列
单位: lcu-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 13,888.08 | 预测值 |
| 2025 | 13,090.94 | 实际值 |
| 2024 | 12,253.98 | 实际值 |
| 2023 | 11,336.83 | 实际值 |
| 2022 | 9,532.5 | 实际值 |
| 2021 | 7,876.51 | 实际值 |
| 2020 | 6,614.88 | 实际值 |
| 2019 | 7,815.5 | 实际值 |
| 2018 | 7,344.56 | 实际值 |
| 2017 | 6,793.32 | 实际值 |
| 2016 | 6,295.05 | 实际值 |
| 2015 | 5,787.22 | 实际值 |
| 2014 | 5,526.66 | 实际值 |
| 2013 | 5,348 | 实际值 |
| 2012 | 5,100.05 | 实际值 |
| 2011 | 5,219.65 | 实际值 |
| 2010 | 5,037.76 | 实际值 |
| 2009 | 4,822.74 | 实际值 |
| 2008 | 5,024.64 | 实际值 |
| 2007 | 4,363.56 | 实际值 |
| 2006 | 3,522.27 | 实际值 |
| 2005 | 2,951.84 | 实际值 |
| 2004 | 2,714.22 | 实际值 |
| 2003 | 2,424.37 | 实际值 |
| 2002 | 2,198.89 | 实际值 |
| 2001 | 2,111.16 | 实际值 |
| 2000 | 1,725.39 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net