毛里求斯 — 名义GDP (美元)
以当期市场价格计算的国内生产总值(美元)。
时间序列
单位: usd-billion-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 17.12 | 预测值 |
| 2025 | 16.13 | 预测值 |
| 2024 | 14.99 | 实际值 |
| 2023 | 14.1 | 实际值 |
| 2022 | 12.91 | 实际值 |
| 2021 | 11.48 | 实际值 |
| 2020 | 11.41 | 实际值 |
| 2019 | 14.44 | 实际值 |
| 2018 | 14.74 | 实际值 |
| 2017 | 13.71 | 实际值 |
| 2016 | 12.59 | 实际值 |
| 2015 | 12.01 | 实际值 |
| 2014 | 13.07 | 实际值 |
| 2013 | 12.29 | 实际值 |
| 2012 | 11.83 | 实际值 |
| 2011 | 11.67 | 实际值 |
| 2010 | 10.14 | 实际值 |
| 2009 | 9.25 | 实际值 |
| 2008 | 10.13 | 实际值 |
| 2007 | 8.26 | 实际值 |
| 2006 | 7.12 | 实际值 |
| 2005 | 6.87 | 实际值 |
| 2004 | 6.96 | 实际值 |
| 2003 | 6.16 | 实际值 |
| 2002 | 5.12 | 实际值 |
| 2001 | 4.88 | 实际值 |
| 2000 | 4.94 | 实际值 |
| 1999 | 4.6 | 实际值 |
| 1998 | 4.35 | 实际值 |
| 1997 | 4.31 | 实际值 |
| 1996 | 4.59 | 实际值 |
| 1995 | 4.44 | 实际值 |
| 1994 | 3.89 | 实际值 |
| 1993 | 3.5 | 实际值 |
| 1992 | 3.4 | 实际值 |
| 1991 | 3.02 | 实际值 |
| 1990 | 2.74 | 实际值 |
| 1989 | 2.29 | 实际值 |
| 1988 | 2.23 | 实际值 |
| 1987 | 1.92 | 实际值 |
| 1986 | 1.52 | 实际值 |
| 1985 | 1.12 | 实际值 |
| 1984 | 1.11 | 实际值 |
| 1983 | 1.2 | 实际值 |
| 1982 | 1.13 | 实际值 |
| 1981 | 1.18 | 实际值 |
| 1980 | 1.24 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net