波兰 — 人均实际GDP (本币, 不变价格)
以基准年不变价格计算的本币实际GDP除以人口。
时间序列
单位: lcu-constant · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 81,208.32 | 预测值 |
| 2025 | 77,947.47 | 实际值 |
| 2024 | 75,004.9 | 实际值 |
| 2023 | 72,537.24 | 实际值 |
| 2022 | 72,089.83 | 实际值 |
| 2021 | 68,151.16 | 实际值 |
| 2020 | 62,250.38 | 实际值 |
| 2019 | 63,519.31 | 实际值 |
| 2018 | 60,731.03 | 实际值 |
| 2017 | 57,166.45 | 实际值 |
| 2016 | 54,373.55 | 实际值 |
| 2015 | 52,720.55 | 实际值 |
| 2014 | 50,466.98 | 实际值 |
| 2013 | 48,506.07 | 实际值 |
| 2012 | 48,174.83 | 实际值 |
| 2011 | 47,458.69 | 实际值 |
| 2010 | 45,136.32 | 实际值 |
| 2009 | 43,620.28 | 实际值 |
| 2008 | 42,531.2 | 实际值 |
| 2007 | 40,734.5 | 实际值 |
| 2006 | 38,123.48 | 实际值 |
| 2005 | 35,881.32 | 实际值 |
| 2004 | 34,732.98 | 实际值 |
| 2003 | 33,026.3 | 实际值 |
| 2002 | 31,882.51 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 一般政府净债务 (占GDP%)
- 一般政府净债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net