葡萄牙 — 人均实际GDP (本币, 不变价格)
以基准年不变价格计算的本币实际GDP除以人口。
时间序列
单位: lcu-constant · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 23,592.23 | 预测值 |
| 2025 | 23,086.93 | 预测值 |
| 2024 | 22,823.14 | 实际值 |
| 2023 | 22,574.59 | 实际值 |
| 2022 | 22,124.42 | 实际值 |
| 2021 | 20,801.3 | 实际值 |
| 2020 | 19,749.26 | 实际值 |
| 2019 | 21,577.61 | 实际值 |
| 2018 | 21,041.26 | 实际值 |
| 2017 | 20,428.21 | 实际值 |
| 2016 | 19,741.5 | 实际值 |
| 2015 | 19,306.42 | 实际值 |
| 2014 | 18,935.4 | 实际值 |
| 2013 | 18,698.46 | 实际值 |
| 2012 | 18,781.32 | 实际值 |
| 2011 | 19,494.44 | 实际值 |
| 2010 | 19,837 | 实际值 |
| 2009 | 19,507.16 | 实际值 |
| 2008 | 20,155.01 | 实际值 |
| 2007 | 20,119.87 | 实际值 |
| 2006 | 19,666.45 | 实际值 |
| 2005 | 19,386.9 | 实际值 |
| 2004 | 19,272.22 | 实际值 |
| 2003 | 18,978.87 | 实际值 |
| 2002 | 19,229.19 | 实际值 |
| 2001 | 19,186.87 | 实际值 |
| 2000 | 18,954.27 | 实际值 |
| 1999 | 18,386.29 | 实际值 |
| 1998 | 17,795.39 | 实际值 |
| 1997 | 17,065.08 | 实际值 |
| 1996 | 16,418.86 | 实际值 |
| 1995 | 15,922.74 | 实际值 |
| 1994 | 15,617.62 | 实际值 |
| 1993 | 15,429.93 | 实际值 |
| 1992 | 15,555.73 | 实际值 |
| 1991 | 15,071.88 | 实际值 |
| 1990 | 14,546.96 | 实际值 |
| 1989 | 13,457.6 | 实际值 |
| 1988 | 12,600.24 | 实际值 |
| 1987 | 11,949.07 | 实际值 |
| 1986 | 11,098.76 | 实际值 |
| 1985 | 10,751.91 | 实际值 |
| 1984 | 10,607.78 | 实际值 |
| 1983 | 10,760.76 | 实际值 |
| 1982 | 10,706.76 | 实际值 |
| 1981 | 10,544.32 | 实际值 |
| 1980 | 10,274.23 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- 就业人数 (百万)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 一般政府净债务 (占GDP%)
- 一般政府净债务 (本币)
- 总人口 (百万)
- 失业率
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net