苏丹 — 人均GDP (美元)
名义GDP除以年中人口,以美元表示;常用作平均生活水平的代理指标。
时间序列
单位: usd-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 863.89 | 预测值 |
| 2025 | 787.78 | 预测值 |
| 2024 | 593.32 | 预测值 |
| 2023 | 771.41 | 预测值 |
| 2022 | 716.82 | 预测值 |
| 2021 | 772.13 | 预测值 |
| 2020 | 794.11 | 预测值 |
| 2019 | 728.42 | 实际值 |
| 2018 | 800.06 | 实际值 |
| 2017 | 1,199.18 | 实际值 |
| 2016 | 1,638.64 | 实际值 |
| 2015 | 1,679.03 | 实际值 |
| 2014 | 1,628.5 | 实际值 |
| 2013 | 1,462.58 | 实际值 |
| 2012 | 1,396.29 | 实际值 |
| 2011 | 2,034.46 | 实际值 |
| 2010 | 1,637.42 | 实际值 |
| 2009 | 1,401.24 | 实际值 |
| 2008 | 1,700.51 | 实际值 |
| 2007 | 1,599.6 | 实际值 |
| 2006 | 1,249.77 | 实际值 |
| 2005 | 996.68 | 实际值 |
| 2004 | 772.94 | 实际值 |
| 2003 | 635.58 | 实际值 |
| 2002 | 554.65 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net