塞内加尔 — 一般政府总债务 (本币)
一般政府部门总债务负债,以本国货币表示(绝对值)。
时间序列
单位: lcu-billion-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 29,779.77 | 预测值 |
| 2025 | 28,060.81 | 预测值 |
| 2024 | 26,348.57 | 实际值 |
| 2023 | 22,040.62 | 实际值 |
| 2022 | 18,142.75 | 实际值 |
| 2021 | 15,067.16 | 实际值 |
| 2020 | 12,723.31 | 实际值 |
| 2019 | 11,174.01 | 实际值 |
| 2018 | 7,899.6 | 实际值 |
| 2017 | 7,453.99 | 实际值 |
| 2016 | 5,362.28 | 实际值 |
| 2015 | 4,677.27 | 实际值 |
| 2014 | 4,141.27 | 实际值 |
| 2013 | 3,444.21 | 实际值 |
| 2012 | 3,109.81 | 实际值 |
| 2011 | 2,760.03 | 实际值 |
| 2010 | 2,759.98 | 实际值 |
| 2009 | 2,273.24 | 实际值 |
| 2008 | 1,433.73 | 实际值 |
| 2007 | 1,270.15 | 实际值 |
| 2006 | 1,068.66 | 实际值 |
| 2005 | 2,097.2 | 实际值 |
| 2004 | 2,019.2 | 实际值 |
| 2003 | 2,180.6 | 实际值 |
| 2002 | 2,527.08 | 实际值 |
| 2001 | 2,536.1 | 实际值 |
| 2000 | 2,456.2 | 实际值 |
| 1999 | 608.22 | 实际值 |
| 1998 | 707.68 | 实际值 |
| 1997 | 2,323.5 | 实际值 |
| 1996 | 2.3 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net