新加坡 — 消费者物价指数
消费者购买的一篮子固定商品和服务的加权平均价格,追踪相对基期的变动。
时间序列
单位: index-2015 · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 103.22 | 预测值 |
| 2025 | 100.9 | 实际值 |
| 2024 | 100 | 实际值 |
| 2023 | 97.67 | 实际值 |
| 2022 | 93.16 | 实际值 |
| 2021 | 87.78 | 实际值 |
| 2020 | 85.79 | 实际值 |
| 2019 | 85.94 | 实际值 |
| 2018 | 85.46 | 实际值 |
| 2017 | 85.08 | 实际值 |
| 2016 | 84.6 | 实际值 |
| 2015 | 85.05 | 实际值 |
| 2014 | 85.49 | 实际值 |
| 2013 | 84.62 | 实际值 |
| 2012 | 82.66 | 实际值 |
| 2011 | 79.04 | 实际值 |
| 2010 | 75.1 | 实际值 |
| 2009 | 73.03 | 实际值 |
| 2008 | 72.61 | 实际值 |
| 2007 | 68.09 | 实际值 |
| 2006 | 66.68 | 实际值 |
| 2005 | 66.04 | 实际值 |
| 2004 | 65.73 | 实际值 |
| 2003 | 64.65 | 实际值 |
| 2002 | 64.34 | 实际值 |
| 2001 | 64.59 | 实际值 |
| 2000 | 63.94 | 实际值 |
| 1999 | 63.09 | 实际值 |
| 1998 | 63.08 | 实际值 |
| 1997 | 63.25 | 实际值 |
| 1996 | 61.99 | 实际值 |
| 1995 | 61.15 | 实际值 |
| 1994 | 60.11 | 实际值 |
| 1993 | 58.31 | 实际值 |
| 1992 | 57 | 实际值 |
| 1991 | 55.75 | 实际值 |
| 1990 | 53.9 | 实际值 |
| 1989 | 52.1 | 实际值 |
| 1988 | 50.93 | 实际值 |
| 1987 | 50.17 | 实际值 |
| 1986 | 49.93 | 实际值 |
| 1985 | 50.63 | 实际值 |
| 1984 | 50.38 | 实际值 |
| 1983 | 49.1 | 实际值 |
| 1982 | 48.6 | 实际值 |
| 1981 | 46.76 | 实际值 |
| 1980 | 43.22 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- 就业人数 (百万)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 总人口 (百万)
- 失业率
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net