泰国 — 人均GDP (美元)
名义GDP除以年中人口,以美元表示;常用作平均生活水平的代理指标。
时间序列
单位: usd-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 8,105.07 | 预测值 |
| 2025 | 8,056.57 | 实际值 |
| 2024 | 7,386.64 | 实际值 |
| 2023 | 7,210.54 | 实际值 |
| 2022 | 6,910.01 | 实际值 |
| 2021 | 7,055.19 | 实际值 |
| 2020 | 6,983.03 | 实际值 |
| 2019 | 7,605.7 | 实际值 |
| 2018 | 7,099.78 | 实际值 |
| 2017 | 6,413.09 | 实际值 |
| 2016 | 5,833.58 | 实际值 |
| 2015 | 5,688.85 | 实际值 |
| 2014 | 5,801.2 | 实际值 |
| 2013 | 6,018.08 | 实际值 |
| 2012 | 5,725.53 | 实际值 |
| 2011 | 5,373.62 | 实际值 |
| 2010 | 4,973.86 | 实际值 |
| 2009 | 4,135.44 | 实际值 |
| 2008 | 4,309.14 | 实际值 |
| 2007 | 3,918.53 | 实际值 |
| 2006 | 3,331.32 | 实际值 |
| 2005 | 2,867.7 | 实际值 |
| 2004 | 2,641.56 | 实际值 |
| 2003 | 2,347.54 | 实际值 |
| 2002 | 2,089.75 | 实际值 |
| 2001 | 1,889.93 | 实际值 |
| 2000 | 2,005.98 | 实际值 |
| 1999 | 2,033.26 | 实际值 |
| 1998 | 1,845.83 | 实际值 |
| 1997 | 2,468.18 | 实际值 |
| 1996 | 3,043.98 | 实际值 |
| 1995 | 2,846.59 | 实际值 |
| 1994 | 2,491.43 | 实际值 |
| 1993 | 2,209.36 | 实际值 |
| 1992 | 1,999.2 | 实际值 |
| 1991 | 1,769.04 | 实际值 |
| 1990 | 1,564.18 | 实际值 |
| 1989 | 1,338.26 | 实际值 |
| 1988 | 1,160.54 | 实际值 |
| 1987 | 967.71 | 实际值 |
| 1986 | 840.32 | 实际值 |
| 1985 | 772.39 | 实际值 |
| 1984 | 845.08 | 实际值 |
| 1983 | 824.45 | 实际值 |
| 1982 | 767.41 | 实际值 |
| 1981 | 744.91 | 实际值 |
| 1980 | 705.48 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net