土库曼斯坦 — 实际GDP (本币, 不变价)
以基准年不变价格计算的国内生产总值,剔除价格变动影响。
时间序列
单位: lcu-billion-constant · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 241.61 | 预测值 |
| 2025 | 235.49 | 预测值 |
| 2024 | 227.36 | 实际值 |
| 2023 | 219.85 | 实际值 |
| 2022 | 210.87 | 实际值 |
| 2021 | 204.04 | 实际值 |
| 2020 | 185.68 | 实际值 |
| 2019 | 188.62 | 实际值 |
| 2018 | 179.46 | 实际值 |
| 2017 | 171.27 | 实际值 |
| 2016 | 164.23 | 实际值 |
| 2015 | 158.34 | 实际值 |
| 2014 | 157.02 | 实际值 |
| 2013 | 149.22 | 实际值 |
| 2012 | 135.45 | 实际值 |
| 2011 | 115.9 | 实际值 |
| 2010 | 95.38 | 实际值 |
| 2009 | 81.42 | 实际值 |
| 2008 | 76.71 | 实际值 |
| 2007 | 66.85 | 实际值 |
| 2006 | 60.2 | 实际值 |
| 2005 | 54.25 | 实际值 |
| 2004 | 47.99 | 实际值 |
| 2003 | 41.84 | 实际值 |
| 2002 | 35.73 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net