土耳其 — 人均GDP (美元)
名义GDP除以年中人口,以美元表示;常用作平均生活水平的代理指标。
时间序列
单位: usd-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 19,018.18 | 预测值 |
| 2025 | 18,611.14 | 实际值 |
| 2024 | 15,882.63 | 实际值 |
| 2023 | 13,516.34 | 实际值 |
| 2022 | 10,881.99 | 实际值 |
| 2021 | 9,836.04 | 实际值 |
| 2020 | 8,758.7 | 实际值 |
| 2019 | 9,387.65 | 实际值 |
| 2018 | 9,917.05 | 实际值 |
| 2017 | 10,756.74 | 实际值 |
| 2016 | 10,978.31 | 实际值 |
| 2015 | 11,099.8 | 实际值 |
| 2014 | 12,222.24 | 实际值 |
| 2013 | 12,639.3 | 实际值 |
| 2012 | 11,738.28 | 实际值 |
| 2011 | 11,361.9 | 实际值 |
| 2010 | 10,705.55 | 实际值 |
| 2009 | 9,108.03 | 实际值 |
| 2008 | 11,089.03 | 实际值 |
| 2007 | 9,790.89 | 实际值 |
| 2006 | 8,007.82 | 实际值 |
| 2005 | 7,405.48 | 实际值 |
| 2004 | 6,040.16 | 实际值 |
| 2003 | 4,750.99 | 实际值 |
| 2002 | 3,616.11 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 一般政府净债务 (占GDP%)
- 一般政府净债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net