乌克兰 — 名义GDP (美元)
以当期市场价格计算的国内生产总值(美元)。
时间序列
单位: usd-billion-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 225.34 | 预测值 |
| 2025 | 212.93 | 预测值 |
| 2024 | 190.83 | 实际值 |
| 2023 | 181.22 | 实际值 |
| 2022 | 161.99 | 实际值 |
| 2021 | 199.77 | 实际值 |
| 2020 | 156.62 | 实际值 |
| 2019 | 153.88 | 实际值 |
| 2018 | 130.89 | 实际值 |
| 2017 | 112.09 | 实际值 |
| 2016 | 93.36 | 实际值 |
| 2015 | 90.98 | 实际值 |
| 2014 | 133.43 | 实际值 |
| 2013 | 190.5 | 实际值 |
| 2012 | 182.59 | 实际值 |
| 2011 | 169.23 | 实际值 |
| 2010 | 141.21 | 实际值 |
| 2009 | 121.55 | 实际值 |
| 2008 | 188.24 | 实际值 |
| 2007 | 148.73 | 实际值 |
| 2006 | 111.89 | 实际值 |
| 2005 | 89.28 | 实际值 |
| 2004 | 67.22 | 实际值 |
| 2003 | 52.01 | 实际值 |
| 2002 | 43.96 | 实际值 |
| 2001 | 39.31 | 实际值 |
| 2000 | 32.38 | 实际值 |
| 1999 | 31.58 | 实际值 |
| 1998 | 41.88 | 实际值 |
| 1997 | 50.15 | 实际值 |
| 1996 | 44.56 | 实际值 |
| 1995 | 37.01 | 实际值 |
| 1994 | 36.76 | 实际值 |
| 1993 | 32.71 | 实际值 |
| 1992 | 21.46 | 实际值 |
| 1991 | 515.52 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net