萨摩亚 — 人均实际GDP (本币, 不变价格)
以基准年不变价格计算的本币实际GDP除以人口。
时间序列
单位: lcu-constant · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 12,548.27 | 预测值 |
| 2025 | 12,229.97 | 预测值 |
| 2024 | 11,810 | 实际值 |
| 2023 | 11,380.83 | 实际值 |
| 2022 | 9,969.02 | 实际值 |
| 2021 | 9,854.17 | 实际值 |
| 2020 | 10,511.87 | 实际值 |
| 2019 | 10,937.52 | 实际值 |
| 2018 | 10,557.36 | 实际值 |
| 2017 | 10,710.09 | 实际值 |
| 2016 | 10,651.12 | 实际值 |
| 2015 | 9,945.42 | 实际值 |
| 2014 | 9,658.02 | 实际值 |
| 2013 | 9,676.89 | 实际值 |
| 2012 | 9,750.03 | 实际值 |
| 2011 | 10,216.29 | 实际值 |
| 2010 | 9,908.48 | 实际值 |
| 2009 | 9,737.9 | 实际值 |
| 2008 | 9,866.12 | 实际值 |
| 2007 | 9,601.57 | 实际值 |
| 2006 | 9,630.2 | 实际值 |
| 2005 | 9,460.07 | 实际值 |
| 2004 | 8,911.09 | 实际值 |
| 2003 | 8,683.37 | 实际值 |
| 2002 | 8,290.7 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net