亚美尼亚 — 名义GDP (本币)
以当期市场价格计算的国内生产总值(本国货币)。
时间序列
单位: lcu-billion-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 12,298.69 | 预测值 |
| 2025 | 11,317.51 | 实际值 |
| 2024 | 10,193.42 | 实际值 |
| 2023 | 9,492.51 | 实际值 |
| 2022 | 8,501.45 | 实际值 |
| 2021 | 6,991.78 | 实际值 |
| 2020 | 6,181.9 | 实际值 |
| 2019 | 6,543.32 | 实际值 |
| 2018 | 6,017.04 | 实际值 |
| 2017 | 5,564.49 | 实际值 |
| 2016 | 5,067.29 | 实际值 |
| 2015 | 5,043.63 | 实际值 |
| 2014 | 4,828.63 | 实际值 |
| 2013 | 4,555.64 | 实际值 |
| 2012 | 4,266.46 | 实际值 |
| 2011 | 3,777.95 | 实际值 |
| 2010 | 3,460.2 | 实际值 |
| 2009 | 3,141.65 | 实际值 |
| 2008 | 3,568.23 | 实际值 |
| 2007 | 3,149.28 | 实际值 |
| 2006 | 2,656.19 | 实际值 |
| 2005 | 2,242.88 | 实际值 |
| 2004 | 1,907.95 | 实际值 |
| 2003 | 1,624.64 | 实际值 |
| 2002 | 1,362.47 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net