澳大利亚 — 人均实际GDP (本币, 不变价格)
以基准年不变价格计算的本币实际GDP除以人口。
时间序列
单位: lcu-constant · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 99,787.95 | 预测值 |
| 2025 | 99,045.9 | 实际值 |
| 2024 | 98,345.57 | 实际值 |
| 2023 | 98,926.13 | 实际值 |
| 2022 | 99,199.95 | 实际值 |
| 2021 | 97,212.54 | 实际值 |
| 2020 | 92,783.7 | 实际值 |
| 2019 | 95,127.76 | 实际值 |
| 2018 | 94,674.93 | 实际值 |
| 2017 | 93,546.56 | 实际值 |
| 2016 | 92,766.42 | 实际值 |
| 2015 | 91,832.79 | 实际值 |
| 2014 | 91,057.4 | 实际值 |
| 2013 | 90,091.09 | 实际值 |
| 2012 | 89,535.28 | 实际值 |
| 2011 | 87,748.77 | 实际值 |
| 2010 | 86,746.81 | 实际值 |
| 2009 | 85,878.64 | 实际值 |
| 2008 | 85,743.12 | 实际值 |
| 2007 | 85,344.25 | 实际值 |
| 2006 | 83,321.35 | 实际值 |
| 2005 | 82,444.25 | 实际值 |
| 2004 | 81,071.47 | 实际值 |
| 2003 | 78,735.86 | 实际值 |
| 2002 | 77,293.59 | 实际值 |
| 2001 | 75,053.87 | 实际值 |
| 2000 | 74,101.79 | 实际值 |
| 1999 | 72,710.54 | 实际值 |
| 1998 | 70,427.55 | 实际值 |
| 1997 | 67,985.07 | 实际值 |
| 1996 | 65,555.91 | 实际值 |
| 1995 | 63,786.07 | 实际值 |
| 1994 | 62,736.03 | 实际值 |
| 1993 | 60,407.9 | 实际值 |
| 1992 | 58,666.53 | 实际值 |
| 1991 | 57,764.84 | 实际值 |
| 1990 | 59,050.83 | 实际值 |
| 1989 | 58,986.85 | 实际值 |
| 1988 | 57,219.59 | 实际值 |
| 1987 | 55,864.2 | 实际值 |
| 1986 | 54,102.85 | 实际值 |
| 1985 | 53,601.14 | 实际值 |
| 1984 | 51,551.69 | 实际值 |
| 1983 | 49,082.16 | 实际值 |
| 1982 | 49,943.42 | 实际值 |
| 1981 | 50,740.86 | 实际值 |
| 1980 | 49,511.36 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- 就业人数 (百万)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 一般政府净债务 (占GDP%)
- 一般政府净债务 (本币)
- 总人口 (百万)
- 失业率
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net