澳大利亚 — 人均GDP (美元)
名义GDP除以年中人口,以美元表示;常用作平均生活水平的代理指标。
时间序列
单位: usd-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 75,647.84 | 预测值 |
| 2025 | 66,351.86 | 实际值 |
| 2024 | 65,700.94 | 实际值 |
| 2023 | 64,851.31 | 实际值 |
| 2022 | 65,775.62 | 实际值 |
| 2021 | 64,411.29 | 实际值 |
| 2020 | 53,321.57 | 实际值 |
| 2019 | 54,543.96 | 实际值 |
| 2018 | 56,573.19 | 实际值 |
| 2017 | 55,994.41 | 实际值 |
| 2016 | 51,985.08 | 实际值 |
| 2015 | 51,652.46 | 实际值 |
| 2014 | 61,889.64 | 实际值 |
| 2013 | 65,525.92 | 实际值 |
| 2012 | 68,733.79 | 实际值 |
| 2011 | 67,508.54 | 实际值 |
| 2010 | 56,757.31 | 实际值 |
| 2009 | 45,926.88 | 实际值 |
| 2008 | 49,335.22 | 实际值 |
| 2007 | 45,295.82 | 实际值 |
| 2006 | 38,049.79 | 实际值 |
| 2005 | 36,319.71 | 实际值 |
| 2004 | 32,914.15 | 实际值 |
| 2003 | 27,337.48 | 实际值 |
| 2002 | 21,740.24 | 实际值 |
| 2001 | 19,538.18 | 实际值 |
| 2000 | 20,951.98 | 实际值 |
| 1999 | 21,813.87 | 实际值 |
| 1998 | 20,430.06 | 实际值 |
| 1997 | 23,074.74 | 实际值 |
| 1996 | 23,203.43 | 实际值 |
| 1995 | 20,960.37 | 实际值 |
| 1994 | 19,778.16 | 实际值 |
| 1993 | 17,480.59 | 实际值 |
| 1992 | 18,137.82 | 实际值 |
| 1991 | 18,694.81 | 实际值 |
| 1990 | 18,903.42 | 实际值 |
| 1989 | 18,232.2 | 实际值 |
| 1988 | 16,266.36 | 实际值 |
| 1987 | 13,014.91 | 实际值 |
| 1986 | 11,259.32 | 实际值 |
| 1985 | 10,981.34 | 实际值 |
| 1984 | 12,590.85 | 实际值 |
| 1983 | 11,606.53 | 实际值 |
| 1982 | 12,250.12 | 实际值 |
| 1981 | 12,544.13 | 实际值 |
| 1980 | 11,021.31 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- 就业人数 (百万)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 一般政府净债务 (占GDP%)
- 一般政府净债务 (本币)
- 总人口 (百万)
- 失业率
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net