奥地利 — 名义GDP (美元)
以当期市场价格计算的国内生产总值(美元)。
时间序列
单位: usd-billion-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 623.72 | 预测值 |
| 2025 | 579.93 | 实际值 |
| 2024 | 534.63 | 实际值 |
| 2023 | 516.82 | 实际值 |
| 2022 | 473.59 | 实际值 |
| 2021 | 480.79 | 实际值 |
| 2020 | 434.05 | 实际值 |
| 2019 | 443.03 | 实际值 |
| 2018 | 452.79 | 实际值 |
| 2017 | 414.78 | 实际值 |
| 2016 | 393.58 | 实际值 |
| 2015 | 379.58 | 实际值 |
| 2014 | 438.67 | 实际值 |
| 2013 | 426.59 | 实际值 |
| 2012 | 407.01 | 实际值 |
| 2011 | 428.88 | 实际值 |
| 2010 | 390.15 | 实际值 |
| 2009 | 398.86 | 实际值 |
| 2008 | 429.19 | 实际值 |
| 2007 | 386.81 | 实际值 |
| 2006 | 333.92 | 实际值 |
| 2005 | 314.13 | 实际值 |
| 2004 | 299.08 | 实际值 |
| 2003 | 260.71 | 实际值 |
| 2002 | 212.69 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- 就业人数 (百万)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 一般政府净债务 (占GDP%)
- 一般政府净债务 (本币)
- 总人口 (百万)
- 失业率
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net