孟加拉国 — 人均实际GDP (本币, 不变价格)
以基准年不变价格计算的本币实际GDP除以人口。
时间序列
单位: lcu-constant · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 206,659.58 | 预测值 |
| 2025 | 199,313.51 | 预测值 |
| 2024 | 194,514.94 | 实际值 |
| 2023 | 188,540.04 | 实际值 |
| 2022 | 180,106.65 | 实际值 |
| 2021 | 170,046.97 | 实际值 |
| 2020 | 160,912.92 | 实际值 |
| 2019 | 157,117.16 | 实际值 |
| 2018 | 147,163.63 | 实际值 |
| 2017 | 138,574.23 | 实际值 |
| 2016 | 131,405.33 | 实际值 |
| 2015 | 124,024.66 | 实际值 |
| 2014 | 117,705.38 | 实际值 |
| 2013 | 112,254.11 | 实际值 |
| 2012 | 107,118.47 | 实际值 |
| 2011 | 101,728.6 | 实际值 |
| 2010 | 96,651.42 | 实际值 |
| 2009 | 92,585.99 | 实际值 |
| 2008 | 89,129.1 | 实际值 |
| 2007 | 85,041.87 | 实际值 |
| 2006 | 80,415.28 | 实际值 |
| 2005 | 76,408.02 | 实际值 |
| 2004 | 72,793.22 | 实际值 |
| 2003 | 70,295.38 | 实际值 |
| 2002 | 68,286.49 | 实际值 |
| 2001 | 66,973.52 | 实际值 |
| 2000 | 64,951.12 | 实际值 |
| 1999 | 62,902.07 | 实际值 |
| 1998 | 61,323.45 | 实际值 |
| 1997 | 59,528.85 | 实际值 |
| 1996 | 58,186.69 | 实际值 |
| 1995 | 56,813.67 | 实际值 |
| 1994 | 55,315.15 | 实际值 |
| 1993 | 54,293.95 | 实际值 |
| 1992 | 53,057.23 | 实际值 |
| 1991 | 51,652.11 | 实际值 |
| 1990 | 51,159.02 | 实际值 |
| 1989 | 49,477.61 | 实际值 |
| 1988 | 49,450.19 | 实际值 |
| 1987 | 49,677.59 | 实际值 |
| 1986 | 49,166.54 | 实际值 |
| 1985 | 48,422.05 | 实际值 |
| 1984 | 48,155.57 | 实际值 |
| 1983 | 46,992.29 | 实际值 |
| 1982 | 46,367.67 | 实际值 |
| 1981 | 46,490.33 | 实际值 |
| 1980 | 45,984.26 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net