孟加拉国 — 人均GDP (美元)
名义GDP除以年中人口,以美元表示;常用作平均生活水平的代理指标。
时间序列
单位: usd-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 2,911.27 | 预测值 |
| 2025 | 2,635.63 | 预测值 |
| 2024 | 2,618.68 | 实际值 |
| 2023 | 2,651.74 | 实际值 |
| 2022 | 2,730.85 | 实际值 |
| 2021 | 2,497.74 | 实际值 |
| 2020 | 2,270.35 | 实际值 |
| 2019 | 2,154.23 | 实际值 |
| 2018 | 1,991.74 | 实际值 |
| 2017 | 1,839.76 | 实际值 |
| 2016 | 1,679.02 | 实际值 |
| 2015 | 1,495.54 | 实际值 |
| 2014 | 1,340.29 | 实际值 |
| 2013 | 1,176.16 | 实际值 |
| 2012 | 1,057.88 | 实际值 |
| 2011 | 1,032.31 | 实际值 |
| 2010 | 935.76 | 实际值 |
| 2009 | 841.25 | 实际值 |
| 2008 | 760.65 | 实际值 |
| 2007 | 668.54 | 实际值 |
| 2006 | 610.47 | 实际值 |
| 2005 | 572.01 | 实际值 |
| 2004 | 563.21 | 实际值 |
| 2003 | 532.34 | 实际值 |
| 2002 | 490.92 | 实际值 |
| 2001 | 480.72 | 实际值 |
| 2000 | 483.22 | 实际值 |
| 1999 | 491.46 | 实际值 |
| 1998 | 488.08 | 实际值 |
| 1997 | 479.35 | 实际值 |
| 1996 | 471.27 | 实际值 |
| 1995 | 450.13 | 实际值 |
| 1994 | 411.91 | 实际值 |
| 1993 | 395.87 | 实际值 |
| 1992 | 400.91 | 实际值 |
| 1991 | 402.35 | 实际值 |
| 1990 | 398.05 | 实际值 |
| 1989 | 378.07 | 实际值 |
| 1988 | 355.59 | 实际值 |
| 1987 | 339.17 | 实际值 |
| 1986 | 318.06 | 实际值 |
| 1985 | 317.51 | 实际值 |
| 1984 | 303.3 | 实际值 |
| 1983 | 277.49 | 实际值 |
| 1982 | 294.02 | 实际值 |
| 1981 | 322.32 | 实际值 |
| 1980 | 311.09 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net