博茨瓦纳 — 人均GDP (美元)
名义GDP除以年中人口,以美元表示;常用作平均生活水平的代理指标。
时间序列
单位: usd-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 8,489.6 | 预测值 |
| 2025 | 7,662.3 | 预测值 |
| 2024 | 7,677.61 | 实际值 |
| 2023 | 7,826.35 | 实际值 |
| 2022 | 8,328.71 | 实际值 |
| 2021 | 7,807.89 | 实际值 |
| 2020 | 6,310.52 | 实际值 |
| 2019 | 7,159.26 | 实际值 |
| 2018 | 7,407.96 | 实际值 |
| 2017 | 7,104.96 | 实际值 |
| 2016 | 6,749.06 | 实际值 |
| 2015 | 6,141.2 | 实际值 |
| 2014 | 7,122.36 | 实际值 |
| 2013 | 6,666.91 | 实际值 |
| 2012 | 6,595.54 | 实际值 |
| 2011 | 7,287.38 | 实际值 |
| 2010 | 6,215.73 | 实际值 |
| 2009 | 5,082.93 | 实际值 |
| 2008 | 5,503.07 | 实际值 |
| 2007 | 5,528.58 | 实际值 |
| 2006 | 5,291.58 | 实际值 |
| 2005 | 5,344.15 | 实际值 |
| 2004 | 4,879.97 | 实际值 |
| 2003 | 4,206.18 | 实际值 |
| 2002 | 3,092.3 | 实际值 |
| 2001 | 3,189.02 | 实际值 |
| 2000 | 3,387.65 | 实际值 |
| 1999 | 3,282.83 | 实际值 |
| 1998 | 2,971.61 | 实际值 |
| 1997 | 3,162.48 | 实际值 |
| 1996 | 3,179.17 | 实际值 |
| 1995 | 3,176.02 | 实际值 |
| 1994 | 2,885.35 | 实际值 |
| 1993 | 2,753.48 | 实际值 |
| 1992 | 2,810.47 | 实际值 |
| 1991 | 2,799.35 | 实际值 |
| 1990 | 2,880.2 | 实际值 |
| 1989 | 2,705.79 | 实际值 |
| 1988 | 2,511.52 | 实际值 |
| 1987 | 2,005.2 | 实际值 |
| 1986 | 1,326.75 | 实际值 |
| 1985 | 1,014.53 | 实际值 |
| 1984 | 1,130.01 | 实际值 |
| 1983 | 1,179.88 | 实际值 |
| 1982 | 1,107.26 | 实际值 |
| 1981 | 1,088.33 | 实际值 |
| 1980 | 1,255.63 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 一般政府净债务 (占GDP%)
- 一般政府净债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net