博茨瓦纳 — 实际GDP (本币, 不变价)
以基准年不变价格计算的国内生产总值,剔除价格变动影响。
时间序列
单位: lcu-billion-constant · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 205.82 | 预测值 |
| 2025 | 196.49 | 预测值 |
| 2024 | 198.25 | 实际值 |
| 2023 | 204.36 | 实际值 |
| 2022 | 198 | 实际值 |
| 2021 | 187.71 | 实际值 |
| 2020 | 167.73 | 实际值 |
| 2019 | 183.76 | 实际值 |
| 2018 | 178.35 | 实际值 |
| 2017 | 171.18 | 实际值 |
| 2016 | 164.42 | 实际值 |
| 2015 | 153.37 | 实际值 |
| 2014 | 161.19 | 实际值 |
| 2013 | 152.5 | 实际值 |
| 2012 | 137.26 | 实际值 |
| 2011 | 137.5 | 实际值 |
| 2010 | 128.7 | 实际值 |
| 2009 | 116.87 | 实际值 |
| 2008 | 136.12 | 实际值 |
| 2007 | 131.83 | 实际值 |
| 2006 | 124.62 | 实际值 |
| 2005 | 117.52 | 实际值 |
| 2004 | 111.96 | 实际值 |
| 2003 | 110.41 | 实际值 |
| 2002 | 104.77 | 实际值 |
| 2001 | 97.52 | 实际值 |
| 2000 | 95.28 | 实际值 |
| 1999 | 91.38 | 实际值 |
| 1998 | 84.58 | 实际值 |
| 1997 | 85.98 | 实际值 |
| 1996 | 80.27 | 实际值 |
| 1995 | 78.34 | 实际值 |
| 1994 | 72.24 | 实际值 |
| 1993 | 72.81 | 实际值 |
| 1992 | 69.99 | 实际值 |
| 1991 | 70.14 | 实际值 |
| 1990 | 66.02 | 实际值 |
| 1989 | 60.69 | 实际值 |
| 1988 | 57.98 | 实际值 |
| 1987 | 46.98 | 实际值 |
| 1986 | 40.89 | 实际值 |
| 1985 | 37.65 | 实际值 |
| 1984 | 34.96 | 实际值 |
| 1983 | 32.82 | 实际值 |
| 1982 | 29.62 | 实际值 |
| 1981 | 25.56 | 实际值 |
| 1980 | 23.64 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 一般政府净债务 (占GDP%)
- 一般政府净债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net