刚果民主共和国 — 名义GDP (本币)
以当期市场价格计算的国内生产总值(本国货币)。
时间序列
单位: lcu-billion-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 277,472.46 | 预测值 |
| 2025 | 248,489.37 | 预测值 |
| 2024 | 216,584.52 | 预测值 |
| 2023 | 170,711.3 | 实际值 |
| 2022 | 141,337.65 | 实际值 |
| 2021 | 117,555.72 | 实际值 |
| 2020 | 86,432.58 | 实际值 |
| 2019 | 77,190.81 | 实际值 |
| 2018 | 75,706.87 | 实际值 |
| 2017 | 54,970.62 | 实际值 |
| 2016 | 38,997.91 | 实际值 |
| 2015 | 37,185 | 实际值 |
| 2014 | 35,485.19 | 实际值 |
| 2013 | 32,084.75 | 实际值 |
| 2012 | 27,619.66 | 实际值 |
| 2011 | 24,267.56 | 实际值 |
| 2010 | 20,261.58 | 实际值 |
| 2009 | 15,208.35 | 实际值 |
| 2008 | 12,832.33 | 实际值 |
| 2007 | 9,587.24 | 实际值 |
| 2006 | 7,250.85 | 实际值 |
| 2005 | 5,975.85 | 实际值 |
| 2004 | 4,113.63 | 实际值 |
| 2003 | 3,623.25 | 实际值 |
| 2002 | 3,025.87 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net